دون هیچ تعریفی باید بگوییم که گوشیهای هوشمند میانرده سری A سامسونگ توانستهاند با بهره بردن از مشخصات فنی قدرتمند، عملکرد بسیار خوبی را از خود بهنمایش بگذارند. سامسونگ Galaxy A35 یکی از این میانردههای باکیفیت و دوستداشتنی است که به نسبت قیمت در نظر گرفته شده، از مشخصات فنی مناسب و کاملا قابل قبولی بهره برده است. در نمای روبهرویی این گوشی به صفحهنمایش بسیار باکیفیت 6.6 اینچ و رزولوشن 1080×2400 پیکسل از نوع سوپرامولد مجهز شده که توانایی ارائه نرخ بروزرسانی 120 هرتز را هم دارد. با توجه به مشخصات در نظر گرفته شده شما شاهد وضوح تصویر بسیار خوب و باکیفیت و البته عملکرد بسیار روان و بدون لگ در اجرای بازیهای سنگین و نرمافزارهای کاربردی روزمره خواهید بود. در قسمت پشتی این گوشی هم یک سنسور دوربین اصلی با رزولوشن 50 مگاپیکسل در کنار سنسور 8 مگاپیکسل فوقعریض و سنسور 2 مگاپیکسل ماکرو در نظر گرفته شده که سنسور دوربین اصلی این گوشی بهخوبی توقعات شما را در حد و اندازه یک گوشی میانرده برای عکاسی در نور روز و نور شب برآورده میکند. در بخش فیلمبرداری هم خیالتان راحت باشد، چون دوربین اصلی توانایی ضبط ویدیو با نهایت کیفیت 4K را دارد. برای دوربین سلفی هم سنسور با رزولوشن 13 مگاپیکسل در نظر گرفته شده که باید بدانید که توانایی فیلمبرداری 4K را هم دارد. باتری 5000 میلیآمپرساعتی در نظر گرفته شده هم به ازای هر بار شارژ صد درصدی در حالت استفاده معمولی، زمان آماده بهکار دو روز را در اختیارتان قرار میدهد. در مجموع میتوانیم بگوییم که اگر به دنبال خرید گوشی میانردهای هستید که از مشخصات بسیار خوبی بهره برده باشد و البته طراحی جذاب آن حس و حال استفاده با یک پرچمدار را به شما بدهد، سامسونگ Galaxy A35 میتواند گزینه مناسبی برای شما باشد.
مشخصات فنی گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A35 دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگابایت - ویتنام
| مشخصات | |
|---|---|
| مشخصات فنی تلفن همراه | |
| ابعاد | ۸.۲×۷۸×۱۶۱.۷ میلیمتر |
| توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| وزن | 209 گرم |
| ویژگیهای خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت , مناسب عکاسی |
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
| زمان معرفی | ۱۱ مارس ۲۰۲۴ |
| شیار مجزا برای کارت حافظه | |
| تراشه | Exynos 1380 (5 nm) |
| پردازندهی مرکزی | Octa-core (4x2.4 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) |
| نوع پردازنده | 64 بیت |
| فرکانس پردازندهی مرکزی | 2.0 گیگاهرتز |
| پردازندهی گرافیکی | Mali-G68 MP5 |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
| مقدار RAM | 8 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD |
| صفحه نمایش رنگی | |
| صفحه نمایش لمسی | |
| فناوری صفحهنمایش | Super AMOLED |
| بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
| اندازه | 6.6 اینچ |
| رزولوشن | 1080x2340 |
| نسبت صفحهنمایش به بدنه | 84.8% |
| شبکه های ارتباطی | 5G , 4G , 3G , 2G |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| شبکه 4G | LTE band 1|2100, 3|1800, 4|1700/2100, 5|850, 7|2600, 8|900, 8|900, 12|700, 17|700, 20|800, 28|700, 38|2600, 40|2300, 41|2500 ، 1700|66 |
| شبکه 5G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 78, 79 SA/NSA/Sub6 |
| فنآوریهای ارتباطی | Wi-Fi , بلوتوث , NFC , OTG |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/acDual-band , WiFi Direct , Hotspot |
| رادیو | FM Radio |
| بلوتوث | نسخه 5.0 , A2DP, LE |
| فنآوری مکانیابی | A-GPS , GLONASS , GALILEO , BDS |
| درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
| نسخه بلوتوث | 5.3 |
| دوربینهای پشت گوشی | 3 ماژول دوربین |
| فلش | LED |
| قابلیتهای دوربین | ۵۰ مگاپیکسل |
| فیلمبرداری | دریچهی دیافراگم f/۱.۸، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) / قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) / قابلیت عکاسی HDR بهصورت خودکار |
| دوربین سلفی | حسگری از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 13 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2 |
| بلندگو | |
| خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری |
| سیستم عامل | Android |
| نسخه سیستم عامل | Android 14 |
| پشتیبانی از زبان فارسی | |
| منوی فارسی | |
| قابلیتهای نرمافزاری | ایمیل , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
| دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
| موسیقی | MP3 , WMA , WAV |
| ویدیو | MP4 , DivX , XviD , WMV , 3gp |
| ضبط صدا | |
| باتری قابل تعویض | |
| مشخصات باتری | اتری لیتیوم یونی با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت |