در بین گوشیهای هوشمند میانرده سری Redmi شرکت شیائومی، شاهد رونمایی برخی از گوشیهایی بودیم که در برخی از مشخصات فنی در نظر گرفته شده هیچ چیزی کم از یک پرچمدار مدعی و گرانقیمت نداشتند. شیائومی Redmi Note 12 Pro 5G هم یکی از این گوشیهای باکیفیت و ردهبالا است. صفحهنمایش 6.67 اینچی این گوشی با رزولوشن 1080×2400 پیکسل از نوع اولد که البته توانایی ارائه نرخ بروزرسانی 120 هرتز و حداکثر روشنایی 900 نیت (nits) را دارد، هیچ چیزی در ارائه کیفیت کم از یک گوشی پرچمدار ندارد. سنسور دوربین عریض با رزولوشن 50 مگاپیکسل که در نور روز و نور شب عملکرد عالی دارد در کنار سنسور 8 مگاپیکسل فوق عریض (ultrawide) و سنسور 2 مگاپیکسل ماکرو، سنسورهای دوربین سهگانه آن را تشکیل میدهند. دوربین سلفی 16 مگاپیکسل سلفی این گوشی هم در نور روز توقع شما را کاملا برآورده میکند. ضبط ویدیو با نهایت کیفیت 4K هم از دیگر قابلیتهای سنسور دوربین عریض این گوشی است. حضور پردازنده دیمنسیتی 1080 شرکت مدیاتک هم سبب شده تا این گوشی در اجرای بازیهای سنگین و بهروز دنیا و همچنین نرمافزارهای کاربردی، عملکرد بسیار درخشانی داشته باشد. باتری با میزان ظرفیت 5000 میلیآمپرساعت در کنار پشتیبانی از فناوری شارژ سریع با توان 67 وات، از دیگر مشخصات در نظر گرفته شده هستند. در مجموع اگر میخواهید گوشی قدرتمندی داشته باشید که به نسبت بسیاری از پرچمداران موجود در بازار قیمت ارزانتری داشته باشد، بدون شک شیائومی Redmi Note 12 Pro 5G میتواند یکی از بهترین انتخابهای ممکن برای شما باشد.
مشخصات فنی گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi Note 12 Pro 5G ظرفیت 256 گیگابایت و رم 12 گیگابایت - پگ گلوبال
| مشخصات | |
|---|---|
| مشخصات فنی تلفن همراه | |
| ابعاد | ۱۰۶۷۳۰۷۶ میلیمتر |
| توضیحات سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
| وزن | ۱۸۷ گرم |
| ویژگیهای خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت مناسب بازی مناسب عکاسی |
| تعداد سیم کارت | دو عدد |
| زمان معرفی | ۲۷ اکتبر ۲۰۲۲ |
| مدل | Redmi Note ۱۲ Pro ۵G Global |
| تراشه | Mediatek Dimensity ۱۰۸۰ (۶ nm) Chipset |
| پردازندهی مرکزی | ۲x Cortex-A۷۸ + ۶x Cortex-A۵۵ |
| فرکانس پردازندهی مرکزی | ۲.۰ - ۲.۶ گیگاهرتز |
| پردازندهی گرافیکی | Mali-G۶۸ MC۴ GPU |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
| مقدار RAM | 12 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
| صفحه نمایش رنگی | |
| صفحه نمایش لمسی | |
| بازهی اندازه صفحه نمایش | ۶.۰ تا ۸.۰ اینچ |
| اندازه | ۶.۶۷ اینچ |
| رزولوشن | ۱۰۸۰×۲۴۰۰ |
| تراکم پیکسلی | ۳۹۵ پیکسل بر اینچ |
| نسبت صفحهنمایش به بدنه | ۸۶.۷ |
| نسبت تصویر | ۲۰:۹ |
| سایر قابلیتها | رابط کاربری MIUI ۱۳ |
| محافظت | Corning Gorilla Glass ۵ |
| شبکه های ارتباطی | ۲G ۳G ۴G ۵G |
| شبکه 2G | GSM ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۸۰۰ / ۱۹۰۰ برای هر دو سیمکارت |
| شبکه 3G | HSDPA ۸۰۰ / ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۹۰۰ / ۲۱۰۰ CDMA۲۰۰۰ ۱xEV-DO |
| شبکه 4G | ۱, ۳, ۵, ۸, ۱۹, ۳۴, ۳۸, ۳۹, ۴۰, ۴۱ |
| شبکه 5G | ۱, ۳, ۵, ۸, ۲۸, ۳۸, ۴۱, ۷۷, ۷۸ SA/NSA |
| فنآوریهای ارتباطی | QZSS Wi-Fi بلوتوث |
| Wi-Fi | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶, dual-band, Wi-Fi Direct |
| بلوتوث | A۲DP, LE |
| فنآوری مکانیابی | BDS GALILEO GLONASS GPS |
| درگاه ارتباطی | USB Type-C ۲.۰ |
| نسخه بلوتوث | ۵.۲ |
| دوربینهای پشت گوشی | ۳ ماژول دوربین |
| فلش | Dual LED Dual Tone |
| قابلیتهای دوربین | دارای ۳ حسگر دوربین | دوربینهایی با رزولوشن ۵۰+۸+۲ مگاپیکسل / - حسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن ۵۰ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۱.۹، فاصله کانونی لنز ۲۴ میلیمتر (Focal Length ۲۴ mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۰ میکرومتر (۱.۰µm Pixel Siz |
| فیلمبرداری | رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۴K@۳۰FPS) / رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰/۶۰/۱۲۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰/۶۰/۱۲۰FPS) رزولوشن ۷۲۰ × ۱۲۸۰ و سرعت ۹۶۰ فریم بر ثانیه (۷۲۰p@۹۶۰FPS) |
| دوربین سلفی | دارای یک حسگر دوربین | دوربین با رزولوشن ۱۶ مگاپیکسل / - حسگر از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن ۱۶ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۵، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۰ میکرومتر (۱.۰µm Pixel Size)، سایز سنسور ۱/۳.۰۶ اینچ (Sensor Size ۱/۳.۰۶ Inch) / فیلمبرد |
| بلندگو | |
| خروجی صدا | جک ۳.۵ میلیمتری صدا |
| سیستم عامل | Android |
| نسخه سیستم عامل | Android ۱۲ |
| پشتیبانی از زبان فارسی | |
| منوی فارسی | |
| حسگرها | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) ژیروسکوپ (Gyro) اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) |
| باتری قابل تعویض | |
| مشخصات باتری | باتری لیتیوم-یون با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت / قابلیت شارژ سریع با توان ۶۷ وات / شارژ ۰-۱۰۰٪ در ۴۶ دقیقه |
| اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما شارژر |